Te-ai întrebat vreodată cum arată 2500 de calorii? Ce imagine ai în minte? În funcție de mâncărurile pe care le preferi, sau ce e mai ușor pentru tine să vizualizezi, îți poți imagina un meniu cu hamburgeri, cartofi prăjiți și multe sosuri, un platou de înghețată sau o super farfurie cu legume și fructe proaspete. În alte cuvinte, ce pui pe farfuria ta pentru a ajunge la 2500 calorii poate varia drastic în termeni de cantitate, calitate și compoziția macronutrienților.
Dacă credem că o calorie e o calorie, atunci 2500 din ele ar trebui să aibă același impact asupra corpului tău indiferent de mâncărurile pe care le mănânci, corect nu? Nu chiar! Sunt recomandate 2500 de calorii per zi, dar cum sunt împărțite aceste calorii în proteine, carbohidrați și grăsimi pot avea un impact major asupra fizicului tău, performanței, psihicului și stării generale.
Pentru a te ajuta să vizualizezi ce înseamnă 2500 de calorii într-un stil cât mai corect de viață, am creat pentru tine câteva planuri de masă zilnice ce conțin cei 3 macronutrienți importanți în rație proteine/carbohidrați/grăsimi astfel: 40/40/20, 30/20/50 și 20/50/30.
Asta înseamnă că dacă spargem cele 2500 de calorii din rația 40/40/20, 1000 calorii din proteine vor fi 250 grame; 1000 calorii din carbohidrați vor fi 250 grame; și 500 calorii din grăsime vor fi 55 grame. Deci, în fiecare zi, ținta ta va fi: 250 grame proteine, 250 grame carbohidrați, 55 grame grăsime.
În momentul în care știi aceste numere, tot ce trebuie să faci e să le înlocuiești cu mâncare, cum am făcut noi mai jos. Folosește planul nostru vizual pentru a-ți crea dieta perfectă bazată pe rația preferată de macronutrienți.
Mic dejun
40/40/20 | 30/20/50 | 20/50/30 |
2 ouă | 4 ouă omletă | 2 clătite cu smântână |
1 cană albușuri | 1 felie cașcaval | 2 felii bacon |
1 cană fulgi de ovăz | 2 felii pâine grâu integral | 2 lingurițe unt |
1 cană afine | 1/4 cană avocado felii | 3 linguri miere |
2 linguri miere de salcâm | ||
Total: | Total: | Total: |
Calorii 595 | Calorii 716 | Calorii 673 |
Grăsimi 15 g | Grăsimi 44 g | Grăsimi 29.4 g |
Carbohidrați 75 g | Carbohidrați 39 g | Carbohidrați 85 g |
Proteine 40 g | Proteine 41 g | Proteine 17 g |
Gustare
40/40/20 | 30/20/50 | 20/50/30 |
2 linguri Stem Energy | 1 lingură Stem Energy | 1 banană medie |
1 măr mediu | 1/3 căni migdale crude | 1 cană ovăz |
Total: | Total: | Total: |
Calorii 376 | Calorii 337,4 | Calorii 286 |
Grăsimi 4 g | Grăsimi 19 g | Grăsimi 4 g |
Carbohidrați 35 g | Carbohidrați 11 g | Carbohidrați 55,1 g |
Proteine 50 g | Proteine 30,6 g | Proteine 7,5 g |
Prânzul
40/40/20 | 30/20/50 | 20/50/30 |
170 gr piept de pui | 100 gr carne vită tocată cu condimente după plac | 1 covrig/corn |
1 cană broccoli fiert | 1 cană salată | 100 gr șuncă de curcan |
1 cana orez brun | 2-3 linguri salsa de roșii | 2 felii roșii |
¼ căni cașcaval ras | 1 frunză de salată | |
1 lingură smântână | 1 felie cașcaval | |
2 felii avocado | ||
Total: | Total: | Total: |
Calorii 419 | Calorii 591 | Calorii 632 |
Grăsimi 6,5 g | Grăsimi 36,6 g | Grăsimi 20 g |
Carbohidrați 45 g | Carbohidrați 14,5 g | Carbohidrați 70,4 g |
Proteine 45 g | Proteine 51 g | Proteine 42,5 g |
Gustări
40/40/20 | 30/20/50 | 20/50/30 |
1 pungă chipsuri de mere | 2 linguri unt de arahide natural | 1 iaurt grecesc 2% grăsime |
1 lingură Stem Energy | 1 măr mediu | ½ căni zmeură |
1 portocală medie | 1 iaurt grecesc 2% grăsime | 30 grame covrigei sărați |
Total: | Total: | Total: |
Calorii 476 | Calorii 395 | Calorii 248 |
Grăsimi 4 g | Grăsimi 17 g | Grăsimi 4 g |
Carbohidrați 64 g | Carbohidrați 37,5 g | Carbohidrați 36 g |
Proteine 46 g | Proteine 23 g | Proteine 17 g |
Cina
40/40/20 | 30/20/50 | 20/50/30 |
150 grame friptură vită | 150 grame somon | 100 gr piept de pui |
1 cartof dulce mediu | 1 cană fasole verde | 1 cană orez alb |
15 fire asparagus | 2 linguri unt | ½ ardei gras, ½ |
1 cana morcovi | ½ cană ciuperci | |
Ceapă verde | ||
Total: | Total: | Total: |
Calorii 676 | Calorii 457 | Calorii 609 |
Grăsimi 28 g | Grăsimi 22 g | Grăsimi 21 g |
Carbohidrați 46 g | Carbohidrați 27,5 g | Carbohidrați 55 g |
Proteine 60 g | Proteine 37,3 g | Proteine 50 g |
Cel mai important este să găsești un plan de masă cât mai adecvat pentru tipul tău de corp și digestie. Astfel vei ajunge să nu ți niciodată vreo dietă!